<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>同一角度 &#187; 信贷消费</title>
	<atom:link href="http://www.anpc.cn/tag/%e4%bf%a1%e8%b4%b7%e6%b6%88%e8%b4%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anpc.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 15:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>央行报告称应警惕信用卡风险</title>
		<link>http://www.anpc.cn/yangxingbaogaochengyingjingtixinyongkafengxian/</link>
		<comments>http://www.anpc.cn/yangxingbaogaochengyingjingtixinyongkafengxian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[信用卡]]></category>
		<category><![CDATA[授信总额]]></category>
		<category><![CDATA[信贷消费]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anpc.cn/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[中新社北京六月二十二日电(记者 翁阳)根据中国人民银行二十二日公布的今年一季度中国支付体系运行总体情况，一季度非现金支付工具业务笔数继续保持快速增长，业务金额降幅放缓，但商业汇票特别是银行承兑汇票业务以及信用卡透支领域存在潜在风险。 央行报告指出，随着中国信用卡发卡量不断增加以及公众信贷消费意识的增强，信用卡期末授信总额和期末应偿信贷总额(信用卡透支余额)持续大幅增长。 截至一季度末，期末授信总额约一万零三百五十亿元，同比增加百分之一百零四点三；期末应偿信贷总额一千六百五十八点六亿元，同比增加百分之八十七点六。 报告指出，一季度信用卡逾期未偿信贷总额不断增加，逾期半年未偿信贷总额四十九点七亿元，同比增加百分之一百三十三点一，故应警惕信用卡逾期未偿金额持续上升带来的潜在风险。 来源: http://finance.sina.com.cn/g/20090622/19096382516.shtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中新社北京六月二十二日电(记者 翁阳)根据中国人民银行二十二日公布的今年一季度<a href="http://finance.sina.com.cn/g/20090622/16476382052.shtml" target="_blank">中国支付体系运行总体情况</a>，一季度非现金支付工具业务笔数继续保持快速增长，业务金额降幅放缓，但商业汇票特别是银行承兑汇票业务以及信用卡透支领域存在潜在风险。</p>
<p>央行报告指出，随着中国信用卡发卡量不断增加以及公众信贷消费意识的增强，信用卡期末授信总额和期末应偿信贷总额(信用卡透支余额)持续大幅增长。 截至一季度末，期末授信总额约一万零三百五十亿元，同比增加百分之一百零四点三；期末应偿信贷总额一千六百五十八点六亿元，同比增加百分之八十七点六。</p>
<p>报告指出，一季度信用卡逾期未偿信贷总额不断增加，逾期半年未偿信贷总额四十九点七亿元，同比增加百分之一百三十三点一，故应警惕信用卡逾期未偿金额持续上升带来的潜在风险。</p>
<p>来源: http://finance.sina.com.cn/g/20090622/19096382516.shtml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anpc.cn/yangxingbaogaochengyingjingtixinyongkafengxian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

