<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>同一角度</title>
	<atom:link href="http://www.anpc.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anpc.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 03:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>为什么限购房产</title>
		<link>http://www.anpc.cn/why-is-the-purchase-of-real-estate/</link>
		<comments>http://www.anpc.cn/why-is-the-purchase-of-real-estate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[经济思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anpc.cn/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[近年来我对房地产政策懵懵懂懂，尤其不太明白为什么要限购房产。昨天同事小何咨询我是否要购买小区二期的房子，让我思考了很长时间。大的方面我不懂，自己的经历倒是可以理一理。 我于2008年投入购买了宁波市的一套房产，去年10月份入住，以下是我近3年来投入的资金： 约120万房款。这笔钱贡献给了钢铁行业从业人员、水泥行业从业人员，建筑行业从业人员等等&#8212;- 约40万元装修费用（含家电和家具）。这笔钱贡献给了&#8212;&#8211; 近30万元购车费用。这笔钱贡献给了&#8212;- 其它费用约30万。大致为各类税费、餐饮和服装等日常生活费用、小孩上学上辅导班的各类费用、贷款利息等等。这笔钱贡献给了&#8212;- 也就是说我为了在宁波安家，给宁波市政府以及各行各业的人士送了将近220万元，大家都应该开心才是，为什么政府和老百姓都呼吁限购房产呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近年来我对房地产政策懵懵懂懂，尤其不太明白为什么要限购房产。昨天同事小何咨询我是否要购买小区二期的房子，让我思考了很长时间。大的方面我不懂，自己的经历倒是可以理一理。</p>
<p>我于2008年投入购买了宁波市的一套房产，去年10月份入住，以下是我近3年来投入的资金：</p>
<ul>
<li>约120万房款。这笔钱贡献给了钢铁行业从业人员、水泥行业从业人员，建筑行业从业人员等等&#8212;-</li>
<li>约40万元装修费用（含家电和家具）。这笔钱贡献给了&#8212;&#8211;</li>
<li>近30万元购车费用。这笔钱贡献给了&#8212;-</li>
<li>其它费用约30万。大致为各类税费、餐饮和服装等日常生活费用、小孩上学上辅导班的各类费用、贷款利息等等。这笔钱贡献给了&#8212;-</li>
</ul>
<p>也就是说我为了在宁波安家，给宁波市政府以及各行各业的人士送了将近220万元，大家都应该开心才是，为什么政府和老百姓都呼吁限购房产呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anpc.cn/why-is-the-purchase-of-real-estate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天又度过了一次个人财务危机</title>
		<link>http://www.anpc.cn/today-they-spent-a-personal-financial-crisis/</link>
		<comments>http://www.anpc.cn/today-they-spent-a-personal-financial-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[银行贷款]]></category>
		<category><![CDATA[投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[信用卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anpc.cn/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[一年前我写了一篇《今天度过了一次个人财务危机》，个人财务危机每年都要经历一次，2009年的那一次危机记录在文章《套现害了朋友一把，POS机被撤销》之中。 5月末回国，不到10天之内赶在6月3日以前，还掉了20万元的工行信用贷款和近2.5万元的公司贷款，6月份还掉了信用卡欠款共20.6万元，这40多万元中的大部分都是通过信用卡本身倒腾出来的。今天建设银行的贷款发放到账了，还掉了部分即将到期的信用卡欠款之后，我写下这篇博文。 今年的信用贷款很难办，办理的过程也一波三折，审批人员说信用记录上有2次房贷逾期，不给办信用贷款。我仔细阅读信用记录，有一笔逾期的贷款在2007年就已经结清了，表明该次逾期发生在4年前。后来行长以及同事鼎力帮忙，银行同意发放信用贷款。 原来设想这次危机之后，要努力减少债务，没想到做卡奴许多年，刷卡竟上瘾了。前两天到别克4S店预订了一辆雅致版君威，申请办理了3年的按揭，并与4S店商定这个周末刷卡提车。 明年的财务危机我将如何度过？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一年前我写了一篇<a href="http://www.16h.org/today-had-a-personal-financial-crisis/">《今天度过了一次个人财务危机》</a>，个人财务危机每年都要经历一次，2009年的那一次危机记录在文章<a href="http://www.anpc.cn/taoxianhailiaopengyouyibaposjibeichexiao/">《套现害了朋友一把，POS机被撤销》</a>之中。</p>
<p>5月末回国，不到10天之内赶在6月3日以前，还掉了20万元的工行信用贷款和近2.5万元的公司贷款，6月份还掉了信用卡欠款共20.6万元，这40多万元中的大部分都是通过信用卡本身倒腾出来的。今天建设银行的贷款发放到账了，还掉了部分即将到期的信用卡欠款之后，我写下这篇博文。</p>
<p><a href="http://www.anpc.cn/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0012.png"><img src="http://www.anpc.cn/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0012.png" alt="" title="IMG_0012" width="664" height="768" class="alignnone size-full wp-image-132" /></a></p>
<p>今年的信用贷款很难办，办理的过程也一波三折，审批人员说信用记录上有2次房贷逾期，不给办信用贷款。我仔细阅读信用记录，有一笔逾期的贷款在2007年就已经结清了，表明该次逾期发生在4年前。后来行长以及同事鼎力帮忙，银行同意发放信用贷款。</p>
<p>原来设想这次危机之后，要努力减少债务，没想到做卡奴许多年，刷卡竟上瘾了。前两天到别克4S店预订了一辆雅致版君威，申请办理了3年的按揭，并与4S店商定这个周末刷卡提车。</p>
<p>明年的财务危机我将如何度过？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anpc.cn/today-they-spent-a-personal-financial-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>部分银行信用卡的美元消费分期</title>
		<link>http://www.anpc.cn/part-of-the-u-s-consumer-installment-credit-card-bank/</link>
		<comments>http://www.anpc.cn/part-of-the-u-s-consumer-installment-credit-card-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 02:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[信用卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anpc.cn/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[人民币和美元额度是否独立： 工商银行：人民币额度和美元额度独立。 建设银行：人民币额度和美元额度共享。 中信银行：人民币额度和美元额度共享。 交通银行：人民币额度和美元额度共享。 深发银行：人民币额度和美元额度共享。 浦发银行：人民币额度和美元额度共享。 招商银行：人民币额度和美元额度共享。 光大银行：人民币额度和美元额度共享。 兴业银行：人民币额度和美元额度共享。 中国银行：人民币额度和美元额度共享。 广发银行：人民币额度和美元额度共享。 美元消费/帐单分期： 工商银行：可以。 交通银行：可以 光大银行：可以 建设银行：可以，需审批。 兴业银行：不可以，但可以在购汇之后，对用于购汇时的人民币进行分期。 中国银行： 深发银行：不可以。 招商银行：不可以。 广发银行： 中信银行：不可以 浦发银行：不可以]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人民币和美元额度是否独立：</p>
<p>工商银行：人民币额度和美元额度独立。<br />
建设银行：人民币额度和美元额度共享。<br />
中信银行：人民币额度和美元额度共享。<br />
交通银行：人民币额度和美元额度共享。<br />
深发银行：人民币额度和美元额度共享。<br />
浦发银行：人民币额度和美元额度共享。<br />
招商银行：人民币额度和美元额度共享。<br />
光大银行：人民币额度和美元额度共享。<br />
兴业银行：人民币额度和美元额度共享。<br />
中国银行：人民币额度和美元额度共享。<br />
广发银行：人民币额度和美元额度共享。</p>
<p>美元消费/帐单分期：</p>
<p>工商银行：可以。<br />
交通银行：可以<br />
光大银行：可以<br />
建设银行：可以，需审批。<br />
兴业银行：不可以，但可以在购汇之后，对用于购汇时的人民币进行分期。<br />
中国银行：<br />
深发银行：不可以。<br />
招商银行：不可以。<br />
广发银行：<br />
中信银行：不可以<br />
浦发银行：不可以</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anpc.cn/part-of-the-u-s-consumer-installment-credit-card-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赛博不打算再做二房东了</title>
		<link>http://www.anpc.cn/do-not-intend-to-do-main-tenants-of-the-cyber/</link>
		<comments>http://www.anpc.cn/do-not-intend-to-do-main-tenants-of-the-cyber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[投资理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anpc.cn/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[2010年7月，我在http://www.16h.org/and-more-difficult-than-before-the-work/写博文，提起和以前相比工作比较吃力，认为参考信息多，生活要求比以前高等因素，影响到个人难以全神贯注地投入到工作中。 今天早上想了解一下自己在济南赛博数码的一个写字间在未来几年是否有稳定的租金，花了2个小时，了解济南赛博数码广场相关的信息。 通过浏览相关网页，初步判断将来几年我写字间的租金将是有保障的。同时也获得了以下信息：赛博数码广场属于富士康，赛博数码广场将转型商业地产，由做二房东该为做业主了。 相关网页的网址抄录如下： http://www.p5w.net/stock/hkstock/gsxx/201007/t3060744.htm http://shandong.mofcom.gov.cn/aarticle/sjdixiansw/201007/20100707046832.html http://www.cybermart.com.cn/docc/about/News_detail.aspx?id=3377 http://sd.cenn.cn/info/nid_46704.html http://www.qlweekly.com/Capital/Expression/200908/201090.html http://news.163.com/11/0413/02/71G3GEL700014AED.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年7月，我在<a href="http://www.16h.org/and-more-difficult-than-before-the-work/">http://www.16h.org/and-more-difficult-than-before-the-work/</a>写博文，提起和以前相比工作比较吃力，认为参考信息多，生活要求比以前高等因素，影响到个人难以全神贯注地投入到工作中。</p>
<p>今天早上想了解一下自己在济南赛博数码的一个写字间在未来几年是否有稳定的租金，花了2个小时，了解济南赛博数码广场相关的信息。</p>
<p>通过浏览相关网页，初步判断将来几年我写字间的租金将是有保障的。同时也获得了以下信息：赛博数码广场属于富士康，赛博数码广场将转型商业地产，由做二房东该为做业主了。</p>
<p>相关网页的网址抄录如下：</p>
<p><a href="http://www.p5w.net/stock/hkstock/gsxx/201007/t3060744.htm">http://www.p5w.net/stock/hkstock/gsxx/201007/t3060744.htm</a></p>
<p><a href="http://shandong.mofcom.gov.cn/aarticle/sjdixiansw/201007/20100707046832.html">http://shandong.mofcom.gov.cn/aarticle/sjdixiansw/201007/20100707046832.html</a></p>
<p><a href="http://www.cybermart.com.cn/docc/about/News_detail.aspx?id=3377">http://www.cybermart.com.cn/docc/about/News_detail.aspx?id=3377</a></p>
<p><a href="http://sd.cenn.cn/info/nid_46704.html">http://sd.cenn.cn/info/nid_46704.html</a></p>
<p><a href="http://www.qlweekly.com/Capital/Expression/200908/201090.html">http://www.qlweekly.com/Capital/Expression/200908/201090.html</a></p>
<p><a href="http://news.163.com/11/0413/02/71G3GEL700014AED.html">http://news.163.com/11/0413/02/71G3GEL700014AED.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anpc.cn/do-not-intend-to-do-main-tenants-of-the-cyber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>部分银行信用卡提额的难易程度和偏好</title>
		<link>http://www.anpc.cn/some-banks-ease-of-credit-card-withdrawal-amount-and-preferences-as/</link>
		<comments>http://www.anpc.cn/some-banks-ease-of-credit-card-withdrawal-amount-and-preferences-as/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 04:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[信用卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anpc.cn/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[将自己的亲身体会整理如下： 建设银行：比较容易，对美元消费比较敏感，最近我在美国刷卡一个月，额度即从7万元提高到9.9万元。 浦发银行：比较容易。 兴业银行：开卡即给10万额度。 中信银行：比较容易，系统自动提额。有一次我打客服电话要求提额被拒绝，打完电话后刷卡，由于额度不够刷卡没成功，却收到银行提高固定额度的短信。系统自动提额的规律我们可能掌握不了，后来我也尝试过同样的办法，但每次超过额度限制仍然可以刷卡成功。 招商银行：比较容易，但达到5万元后只提高临时额度，不提高永久提额。 广发银行：比较容易。 光大银行：有时容易，有时难。 工商银行：信用卡提额取决于各个地方卡部的偏好，有些地方比较容易，有些地方比较难。 深发展：开卡即5万元，二年来从没有提高过额度，偶尔银行主动提高临时额度。 交通银行：开卡即5万元，多年来从没有提高过额度。 中国银行：很难。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>将自己的亲身体会整理如下：</p>
<ol>
<li>建设银行：比较容易，对美元消费比较敏感，最近我在美国刷卡一个月，额度即从7万元提高到9.9万元。</li>
<li>浦发银行：比较容易。</li>
<li>兴业银行：开卡即给10万额度。</li>
<li>中信银行：比较容易，系统自动提额。有一次我打客服电话要求提额被拒绝，打完电话后刷卡，由于额度不够刷卡没成功，却收到银行提高固定额度的短信。系统自动提额的规律我们可能掌握不了，后来我也尝试过同样的办法，但每次超过额度限制仍然可以刷卡成功。</li>
<li>招商银行：比较容易，但达到5万元后只提高临时额度，不提高永久提额。</li>
<li>广发银行：比较容易。</li>
<li>光大银行：有时容易，有时难。</li>
<li>工商银行：信用卡提额取决于各个地方卡部的偏好，有些地方比较容易，有些地方比较难。</li>
<li>深发展：开卡即5万元，二年来从没有提高过额度，偶尔银行主动提高临时额度。</li>
<li>交通银行：开卡即5万元，多年来从没有提高过额度。</li>
<li>中国银行：很难。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anpc.cn/some-banks-ease-of-credit-card-withdrawal-amount-and-preferences-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工行网银验证码显示ipv6</title>
		<link>http://www.anpc.cn/icbc-internet-banking-verification-code-displayed-ipv6/</link>
		<comments>http://www.anpc.cn/icbc-internet-banking-verification-code-displayed-ipv6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 05:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[投资理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anpc.cn/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[有图有真相，很凑巧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有图有真相，很凑巧。</p>
<p><a href="http://www.anpc.cn/wp-content/uploads/2011/02/ipv6.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-124" title="ipv6" src="http://www.anpc.cn/wp-content/uploads/2011/02/ipv6-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anpc.cn/icbc-internet-banking-verification-code-displayed-ipv6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年与2009年个人财务状况对比</title>
		<link>http://www.anpc.cn/2010-and-2009-personal-financial-situation-comparison/</link>
		<comments>http://www.anpc.cn/2010-and-2009-personal-financial-situation-comparison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 16:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[投资理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anpc.cn/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[今天偶尔看到自已一年多前整理的财务状况，这一年多来，我象骆驼那样起早贪黑，现将目前的财务状况与当时的状况对比如下，去年的情况参见博文http://www.anpc.cn/gerendecaiwuzhuangkuangzaiehuazhong/ 2009年6月，向长辈亲戚借款　20万元。 2010年11月，向长辈亲戚借款　20万元，利息应该增加了2万。向朋友借款7万元。 2009年6月，一年期银行信用贷款　18万元，这笔钱明年再续贷。 2010年11月，一年期银行信用贷款　20万元，这笔钱明年再续贷。 2009年6月，准贷透支　4万元 2010年11月，准贷透支　6.5万元 2009年6月，每月房贷还款　15500元 2010年11月，每月房贷还款　13000元（含信用贷款利息） 2009年6月，下半年7月至12月每月信用卡分期还款　15100   16200   11700   6000   6000   6000 2010年11月，欠信用卡余额约60多万，有时间仔细算一下。 2009年6月，老婆小孩每月消费　6000元，寄希望老婆大人能够将开支控制在这个范围以内，她知道现在家庭情况不好，但不知道实际情况很不好。 2010年11月，老婆小孩每月消费大概在7000元。 2009年6月，房租收入杯水车薪 7000元 2010年11月，房租收入杯水车薪9000元 一年多来，装修1套房子花了23万左右，装修另1套房子花了33万左右。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天偶尔看到自已一年多前整理的财务状况，这一年多来，我象骆驼那样起早贪黑，现将目前的财务状况与当时的状况对比如下，去年的情况参见博文<a href="http://www.anpc.cn/gerendecaiwuzhuangkuangzaiehuazhong/">http://www.anpc.cn/gerendecaiwuzhuangkuangzaiehuazhong/</a></p>
<p>2009年6月，向长辈亲戚借款　20万元。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">2010</span><span style="text-decoration: underline;">年11月，向长辈亲戚借款　20万元，利息应该增加了2万。向朋友借款7万元。</span></p>
<p>2009年6月，一年期银行信用贷款　18万元，这笔钱明年再续贷。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">2010</span><span style="text-decoration: underline;">年11月，一年期银行信用贷款　20万元，这笔钱明年再续贷。</span></p>
<p>2009年6月，准贷透支　4万元</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">2010</span><span style="text-decoration: underline;">年11月，准贷透支　6.5万元</span></p>
<p>2009年6月，每月房贷还款　15500元</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">2010</span><span style="text-decoration: underline;">年11月，每月房贷还款　13000元（含信用贷款利息）</span></p>
<p>2009年6月，下半年7月至12月每月信用卡分期还款　15100   16200   11700   6000   6000   6000</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">2010</span><span style="text-decoration: underline;">年11月，欠信用卡余额约60多万，有时间仔细算一下。</span></p>
<p>2009年6月，老婆小孩每月消费　6000元，寄希望老婆大人能够将开支控制在这个范围以内，她知道现在家庭情况不好，但不知道实际情况很不好。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">2010</span><span style="text-decoration: underline;">年11月，老婆小孩每月消费大概在7000元。</span></p>
<p>2009年6月，房租收入杯水车薪 7000元</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">2010</span><span style="text-decoration: underline;">年11月，房租收入杯水车薪9000元</span></p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">一年多来，装修1套房子花了23万左右，装修另1套房子花了33万左右。</span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anpc.cn/2010-and-2009-personal-financial-situation-comparison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

